Beachfront 4BR House | Ocean Views & Private Access 🌴🌊
Experience the beauty of Costa Rica from this spacious 4-bedroom, 2.5-bath beachfront home, perfectly positioned above two optional private units with direct access to the sand. Surrounded by tropical trees, wake up to the sounds of monkeys and exotic birds while enjoying breathtaking ocean views from your large private terrace.
The home features an open-concept living area, a fully equipped kitchen, a large dining space, high-speed WiFi, and a Smart TV with Netflix — perfect for families, friends, couples traveling together, or remote work retreats.
Relax with your morning coffee overlooking the waves, enjoy unforgettable sunsets, and create memories in your own tropical beach escape. With a private beach entrance and the ocean right at your doorstep, this is the perfect place to experience the pura vida lifestyle.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 | 2 $ 695 | 3 $ 695 | 4 $ 695 | 5 $ 695 | 6 $ 695 | 7 $ 695 |
| 8 $ 695 | 9 $ 695 | 10 $ 695 | 11 $ 695 | 12 $ 695 | 13 $ 695 | 14 $ 695 |
| 15 $ 695 | 16 $ 695 | 17 $ 695 | 18 $ 695 | 19 $ 695 | 20 $ 695 | 21 $ 695 |
| 22 $ 695 | 23 $ 695 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 750 2 | 28 $ 750 2 |
| 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 |
||
| 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 |
| 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 |
| 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 700 1 | 25 $ 700 1 | 26 $ 700 1 |
| 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 | 31 $ 695 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 |
|||||
| 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 |
| 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 |
| 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 |
| 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 |
| 31 $ 695 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 |
|
| 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 |
| 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 |
| 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 |
| 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 |
|||
| 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 |
| 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 |
| 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 |
| 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 | 31 $ 695 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 |
||||||
| 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 |
| 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 |
| 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 |
| 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 |
| 30 $ 695 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 |
|
| 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 |
| 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 |
| 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 |
| 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 | 31 $ 695 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 |
||||
| 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 |
| 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 |
| 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 |
| 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 | 31 $ 695 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 |
| 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 |
| 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 |
| 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 |
| 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 |
| 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 |
| 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 |
| 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 | 31 $ 695 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 | 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 |
|||
| 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 | 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 |
| 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 | 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 |
| 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 | 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 |
| 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 2 | 2 $ 695 2 |
|||||
| 3 $ 695 2 | 4 $ 695 2 | 5 $ 695 2 | 6 $ 695 2 | 7 $ 695 2 | 8 $ 695 2 | 9 $ 695 2 |
| 10 $ 695 2 | 11 $ 695 2 | 12 $ 695 2 | 13 $ 695 2 | 14 $ 695 2 | 15 $ 695 2 | 16 $ 695 2 |
| 17 $ 695 2 | 18 $ 695 2 | 19 $ 695 2 | 20 $ 695 2 | 21 $ 695 2 | 22 $ 695 2 | 23 $ 695 2 |
| 24 $ 695 2 | 25 $ 695 2 | 26 $ 695 2 | 27 $ 695 2 | 28 $ 695 2 | 29 $ 695 2 | 30 $ 695 2 |
| 31 $ 695 2 |
||||||
WhatsApp us